プラスチックコンテナの専門サイト ヒシコンドットコム 三菱ケミカルインフラテックのマテハンツール
トピックス/新着情報 お問い合せ先/会社概要 サイトマップ おことわり Home
 
物性表

○印:異常なし
品名 落球試験 耐荷重試験
試験結果
(ゲート部)
座屈荷重
( N <kgf> )
限界荷重
( N <kgf> )
S-3 ○※2 6,100 <620> 1,520 <150>
S-3B ○※2 8,700 <880> 2,170 <220>
S-3C ○※3 13,800 <1,400> 3,450 <350>
S-4 5,700 <580> 1,420 <140>
S-5 ○※2 12,200 <1,240> 3,050 <310>
S-5A※1 25,480 <2,600> 6,370 <650>
S-6 15,700 <1,600> 3,920 <400>
S-7 21,000 <2,140> 5,250 <530>
S-9 15,600 <1,590> 3,900 <390>
S-9B 13,500 <1,370> 3,370 <340>
S-9F 16,900 <1,720> 4,220 <430>
S-9GA 13,300 <1,350> 3,320 <330>
S-10 19,700 <2,010> 4,920 <500>
S-10GA 18,100 <1,840> 4,520 <460>
S-11 49,200 <5,020> 12,300 <1,250>
S-12 20,400 <2,080> 5,100 <520>
S-12C 13,500 <1,370> 3,370 <340>
S-14 16,400 <1,670> 4,100 <410>
S-15 17,000 <1,730> 4,250 <430>
S-16※1 22,540 <2,300> 5,640 <580>
S-16H 19,900 <2,030> 4,970 <500>
S-17 17,600 <1,790> 4,400 <440>
S-17B 31,800 <3,240> 7,950 <810>
S-18A※1 19,600 <2,000> 4,900 <500>
S-19 25,500 <2,600> 6,370 <650>
S-20 16,500 <1,680> 4,120 <420>
S-21 20,700 <2,110> 5,170 <520>
S-22 18,000 <1,830> 4,500 <450>
S-22B 29,100 <2,960> 7,270 <740>
S-22L ○※1 24,700 <2,520> 6,170 <630>
S-23※1 22,140 <2,260> 5,580 <570>
S-23A 21,700 <2,210> 5,420 <550>
S-23B 29,400 <3,000> 7,350 <750>
S-24 25,500 <2,600> 6,370 <650>
S-26 20,900 <2,130> 5,220 <530>
S-27 27,930 <2,850> 6,980 <710>
S-28 28,200 <2,870> 7,050 <710>
S-29 27,400 <2,790> 6,850 <690>
S-30 22,900 <2,330> 5,720 <580>
S-31 24,600 <2,510> 6,150 <620>
S-33 22,800 <2,320> 5,700 <580>
S-36 23,700 <2,410> 5,920 <600>
S-37A 32,700 <3,330> 8,170 <830>
S-39※1 16,260 <1,660> 4,110 <420>
S-40 32,100 <3,270> 8,020 <810>
S-40A 24,000 <2,440> 6,000 <610>
S-40B 36,300 <3,700> 9,070 <920>
S-40C 23,000 <2,340> 5,750 <580>
S-41※1 21,270 <2,170> 5,320 <540>
S-45 20,100 <2,050> 5,020 <510>
S-47A 25,800 <2,630> 6,450 <650>
S-52 23,500 <2,390> 5,870 <590>
S-54 23,500 <2,390> 5,870 <590>
S-56 29,500 <3,010> 7,370 <750>
S-74 25,300 <2,580> 6,320 <640>
S-83 23,700 <2,410> 5,920 <600>
S-92A 18,900 <1,920> 4,720 <480>
PC-6※1 22,540 <2,300> 5,640 <580>
PC-12 ○※1 15,100 <1,540> 3,770 <380>
PC-14B 39,400 <4,020> 9,850 <1,000>
PC-19 29,000 <2,950> 7,250 <740>
PC-27 27,600 <2,810> 6,900 <700>
PC-28 21,500 <2,190> 5,370 <540>
PC-40 20,400 <2,080> 5,100 <520>
C-5 5,400 <550> 1,350 <130>
C-7 11,800 <1,200> 2,950 <300>
C-8 13,400 <1,360> 3,350 <340>
C-10 3,600 <360> 900 <90>
C-17 10,300 <1,050> 2,570 <260>
C-30 14,400 <1,460> 3,600 <360>
K-19 5,600 <570> 1,400 <140>
K-22 6,800 <690> 1,700 <170>
K-23 5,700 <580> 1,420 <140>
K-25 5,400 <550> 1,350 <130>
K-32 8,100 <820> 2,020 <200>
K-37 6,800 <690> 1,700 <170>
K-42 6,300 <640> 1,570 <160>
K-59 8,600 <870> 2,150 <210>
K-110 5,100 <520> 1,270 <130>
N-4※1 4,020 <410> 1,000 <100>
N-5 16,720 <1,700> 4,180 <420>
N-9 24,240 <2,470> 6,060 <610>
N-15 29,200 <2,980> 7,300 <740>
N-22 22,780 <2,320> 5,690 <580>
N-46 35,660 <3,630> 8,910 <900>
331,332※1 23,030 <2,350> 5,760 <590>
321,322※1 30,870 <3,150> 7,720 <790>
311,312※1 45,180 <4,610> 11,290 <1,150>
WN-5※1 16,170 <1,650> 4,040 <410>
WN-11 25,500 <2,600> 6,370 <650>
WN-24 24,300 <2,480> 6,075 <620>
342※1 7,450 <760> 1,860 <190>
343 ○※1 10,090 <1,030> 2,520 <250>
TP-131 19,970 <2,030> 4,990 <500>
TP-131B 15,800 <1,610> 3,950 <400>
TP-331 22,550 <2,300> 5,630 <570>
TP-331B 14,700 <1,500> 3,670 <370>
TP-331C※1 - 3,920 <400> 980 <100>
TP-331.5B※1 - 11,370 <1,160> 2,840 <290>
TP-332 18,340 <1,870> 4,580 <460>
TP-332B 17,600 <1,790> 4,400 <440>
TP-322.5B - 14,500 <1,480> 3,630 <370>
TP-341B※1 - 19,400 <1,980> 4,850 <500>
TP-341.5B 16,100 <1,640> 4,020 <410>
TP-342 17,400 <1,770> 4,350 <440>
TP-342B 15,200 <1,550> 3,800 <380>
TP-342.5B 14,700 <1,500> 3,670 <370>
TP-343B 8,800 <890> 2,200 <220>
TP-361 32,000 <3,260> 8,000 <810>
TP-361B 23,500 <2,390> 5,870 <590>
TP-361.5B 30,600 <3,120> 7,650 <780>
TP-362 31,000 <3,160> 7,750 <790>
TP-362B 24,700 <2,520> 6,170 <630>
TP-362.5B 30,700 <3,130> 7,670 <780>
TP-381.5B※1 - 23,600 <2,400> 5,900 <600>
TP-382B※1 - 23,100 <2,350> 5,780 <590>
TP-391B※1 - 24,000 <2,440> 6,000 <610>
TP-391.5B※1 - 23,100 <2,350> 5,780 <590>
TP-392B※1 - 21,600 <2,200> 5,400 <550>
TP-462B※1 - 22,050 <2,250> 5,510 <560>
TP-462.5B 19,600 <2,000> 4,900 <500>
TP-463B※1 - 29,400 <3,000> 7,350 <750>
TP-4122B 27,900 <2,840> 6,970 <710>
TP-363LB 12,000 <1,220> 3,000 <300>
TP-384L 12,300 <1,250> 3,070 <310>
TP-393L 11,300 <1,150> 2,820 <280>
TP-461.5LB※1 - 14,200 <1,450> 3,550 <360>
TP-462LB※1 - 15,700 <1,600> 3,930 <400>
TP-463LB※1 - 13,500 <1,370> 3,380 <340>
TP-464L 12,300 <1,250> 3,070 <310>
TP-482L 14,900 <1,520> 3,720 <380>
TP-484L 13,900 <1,410> 3,470 <350>
TP-485L※1 - 16,000 <1,630> 4,000 <410>
TP-493L 14,600 <1,490> 3,650 <370>
TP-494L※1 - 14,500 <1,480> 3,630 <370>
TP-3101.5B※1 - 22,500 <2,300> 5,630 <580>
TP-3121.5B※1 - 20,000 <2,040> 5,000 <510>
TPO-342※1 - 14,600 <1,490> 3,650 <370>
TPO-362※1 - 17,640 <1,800> 4,410 <450>
TPO-462※1 - 16,300 <1,660> 4,080 <420>
TPO-462.5※ - 18,620 <1,900> 4,660 <480>
G-3※1 490 <50> 120 <10>
G-4 4,000 <400> 1000 <100>
G-34 8,300 <840> 2,070 <210>
G-35 16,400 <1,670> 4,100 <410>
G-55 10,500 <1,070> 2,620 <260>
SB-9 13,700 <1,390> 3,420 <340>
SB-12 12,800 <1,300> 3,200 <320>
SB-17 16,800 <1,710> 4,200 <420>
SB-23 23,200 <2,360> 5,800 <590>
SB-24 17,300 <1,760> 4,320 <440>
SB-45 ○※1 15,800 <1,610> 3,950 <400>
SB-68 20,400 <2,080> 5,100 <520>
T-2 ○※3 2,200 <220> 550 <50>
T-3 ○※3 3,100 <310> 770 <70>
T-5 ○※3 4,500 <450> 1,120 <110>
T-8 6,300 <640> 1,570 <160>
T-20 13,100 <1,330> 3,270 <330>
M-12 22,700 <2,310> 5,670 <570>
M-12L※1 25,190 <2,570> 6,300 <640>
M-12B 21,800 <2,220> 5,450 <550>
M-16※1 16,070 <1,640> 4,020 <410>
M-40 27,500 <2,800> 6,870 <700>
M-45 31,300 <3,190> 7,820 <790>
MP-40 17,200 <1,750> 4,300 <430>
D-20※1 780 <80> 200 <20>
O-31 8,100 <820> 2,020 <200>
O-41 9,800 <1,000> 2,450 <250>
O-51 9,400 <950> 2,350 <240>
O-75※1 12,600 <1,280> 2,000 <200>
O-55※1 13,300 <1350> 2,400 <240>
M-1※1 17,600 <1,790> 4,400 <440>
M-2※1 8,300 <840> 2,000 <200>
OM-4※1 8,300 <840> 2,000 <200>
OM-3※1 12,200 <1,240> 3,000 <300>
OM-A 18,900 <1,920> 4,720 <480>
NKD1 18,620 <1,900> 4,655 <475>
NKD2 14,700 <1,500> 3,675 <375>
NKD3 23,520 <2,400> 5,880 <600>
NKD4 19,600 <2,000> 4,900 <500>
OSB-70 - 10,450 <1,066> 2,612 <266>
(注)性能データの記載数値は参考値で保証値ではありません。
    又、※1製品以外は09年度に再測定したデータです。
戻る ページトップへ
Copyright(c) Mitsubishi Plastics Infratec Co.,LTD.